
Porto Belo, SC, 18 de outubro de 2020
Capela do Pequeno Cenáculo Maria Rosa Mística
Mensagem da Mamãe, referente a Anistia contra Tibieza da Igreja.
“Paz!”
Amados filhinhos: Muito obrigada pela anistia contra a Tibieza da Igreja.
Como podeis observar, a Igreja atravessa uma crise, Eu posso dizer, DOLOROSA, não por causa da pandemia, mas por TIBIEZA dos que a representam! (Dos que representam a Igreja.)
De fato, há no momento, verdadeiros atritos, principalmente no meio dos que deveriam se fazer exemplos de vida, de amor, de santidade, a fim de conduzir ao Céu, filhos em busca da verdade ou do caminho que para lá se dirige!
E, ondas cada vez maiores, oriundas principalmente da tibieza – preguiça, comodismo, que colocam a Igreja à beira do abismo com o risco de desabar e ser engolida pelo oceano, de ignorância, podridão inconformidade, ódio, controvérsia, arrogância, mentiras, desrespeito às regras santas, - os Mandamentos- atos que deturpam as mentes das pessoas que muitas vezes estão em busca de orientações para os caminhos que lhes darão segurança, amor, paz...
Lê-se nas Escrituras Sagradas que os sacerdotes dos tempos de Moisés tinham por ordem de Deus a obrigação de queimar as impurezas dos animais, fora do acampamento sobre cinzas... No lixo!
Hoje observa-se que muitos altares estão rodeados de impurezas...
Mas filhinhos, observa-se também que as impurezas não são só de sacerdotes!
Igreja são todos vós!
E o que falta para sanar esta situação? Eu perguntaria: O que falta para “salvar” a Igreja?
Infelizmente esta é a pergunta e a faço com pesar, com fortes dores no meu coração, pois o papel da Igreja seria antagônico a isso: Seria o de salvar os filhos!
Os filhos não podem ser salvos se a Igreja não os ensinar!
E são milhões os que buscam um caminho, o verdadeiro caminho, e nesta busca, não encontrando quem os dirija, constroem para si próprios uma nova igreja e assim se vê proliferar aos milhares, novas igrejas, seitas, religiões...
Falta-lhes a orientação por parte de uma Igreja Sã, imbuída da fé e responsabilidade e mais ainda, de Amor!
Uma Igreja consciente de seu dever: Apontar o caminho para o Céu!
E Igreja, filhinhos, precisa ser UMA SÓ!
Sabeis: Jesus veio até vós para edificar a Igreja da Salvação e, a custo de Seu Sangue, assim a constituiu!
“Quem não come desta Carne e não bebe deste Sangue, não terá a vida eterna!”
A Igreja precisa acordar!
“Felipe precisa agir: Há muitos eunucos em busca de quem lhes mostre os caminhos!” (Atos 8, 27-31)
A Anistia é também um dos instrumentos que ensinam as pessoas a rezarem! E a Oração é a forma eficaz de fazer acontecer o encontro com Deus!
E esta Anistia, de maneira especial, é voltada à Igreja, mas devo vos lembrar: Igreja são todos vós! Amém?
Analisai-vos e se estiverdes com “sono” gritai por socorro e Deus não vos deixará “dormir”!
Devo também vos lembrar de que esta Anistia e também a que se seguirá, pede e reza por cidades distantes: O Céu quis harmonizar os atos tendo em vista o momento de pandemia que o mundo hoje vive e assim, respeitando os apelos de isolamento, pede: Permanecer em casa!
As visitas presenciais a cemitérios já fazem parte da obrigação da Missão Salvai Almas e assim deverá continuar, mas estas anistias – Contra a tibieza da Igreja – devem atingir as mais distantes cidades, que talvez nunca as podereis visitar.
Após estas duas Anistias, as próximas, não serão mais da mesma forma e então os cemitérios precisarão novamente ser visitados presencialmente.
Estas duas Anistias, são a oportunidade para que as Orações da Missão Salvai Almas alcancem mais distancias e até quem sabe, o mundo inteiro! Amém!
Ensinai a rezar!
Porém, com amor! Amém?
Muito obrigada aos que venceram! Rezaram até o fim!
Muito obrigada aos que se esforçaram e usaram de seu amor, embora não conseguissem rezar a contento.
Muito obrigada aos que divulgaram a Anistia, elaboraram, distribuíram, incentivaram, recolheram as planilhas!
A todos devo dizer:
“Não ficará ninguém de vossas casas, sem morar na Casa de Deus!”
Isto, filhinhos amados, é Sentença do Pai! Amém!
Eu vos abençoo, em nome do Pai, do filho e do Espirito Santo. Amém!
“Maria, Mãe do Universo!”
Fonte: https://missaosalvaialmas.com.br/?cat=209&id=3279
| MISSÃO SALVAI ALMAS - ANISTIA CONTRA A TIBIEZA DA IGREJA I | ||||||||
| DE O4 DE Agosto até 8 de Setembro de 2020 | ||||||||
| RESULTADOS | ||||||||
| Alemanha | Rielasingen | Gartenstraise | 1 | |||||
| Estados Unidos | Countri | Hochessin | 2 | |||||
| DE | Newark | 2 | ||||||
| DE | Wenften | 3 | ||||||
| Pensilvania | King of Prussia | 1 | ||||||
| Nicaragua | Managua | 1 | ||||||
| Paraguai | Assunção | 1 | ||||||
| Portugal | Braga | 7 | ||||||
| Castelo Branco | 1 | |||||||
| Fatima | 2 | |||||||
| Guarda | 1 | |||||||
| Trofas | 3 | |||||||
| Viseu | 1 | |||||||
| Brasil | Acre | Rio Branco | 1 | |||||
| Alagoas | Maceió | 4 | ||||||
| Amapá | Macapá | 1 | ||||||
| Santana | 17 | |||||||
| Bahia | Alagoinhas | 2 | ||||||
| Itabacã Mucuri | 1 | |||||||
| Paulo Afonso | 1 | |||||||
| Distrito Federal | Brasilia | 1 | ||||||
| Planaltina | 1 | |||||||
| Taguatinga Norte | 6 | |||||||
| Espírito Santo | Alfredo Chaves | 3 | ||||||
| Aramis | 2 | |||||||
| Governador Lindberg | 6 | |||||||
| Rio Bananal | 4 | |||||||
| Serra | 1 | |||||||
| Vitoria | 8 | |||||||
| Goiás | Ipameri | 2 | ||||||
| Novo Gama | 1 | |||||||
| Maranhão | Imperatriz | 3 | ||||||
| Mato Grosso | Aripuanã | 1 | ||||||
| Cuiabá | 3 | |||||||
| Rosario Oeste | 6 | |||||||
| Sinop | 7 | |||||||
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 1 | ||||||
| Minas Gerais | Bambuí | 9 | ||||||
| Buritis | 3 | |||||||
| Brasilia de Minas | 7 | |||||||
| Central de Minas | 3 | |||||||
| Corrego Fundo | 2 | |||||||
| Divinópolis | 3 | |||||||
| Formiga | 1 | |||||||
| Montes Claros | 2 | |||||||
| São Gonçalo do Sapucaí | 1 | |||||||
| Vespasiano | 1 | |||||||
| Paraná | Apucarana | 1 | ||||||
| Astorga | 6 | |||||||
| Borrazópolis | 22 | |||||||
| Campo Largo | 3 | |||||||
| Cascavel | 6 | |||||||
| Cornelio Procópio | 1 | |||||||
| Curitiba | 42 | |||||||
| Guarapuava | 8 | |||||||
| Ibiporã | 10 | |||||||
| Indianópolis | 1 | |||||||
| Itambaracá | 3 | |||||||
| Kaloré | 2 | |||||||
| Londrina | 3 | |||||||
| Maringá | 18 | |||||||
| Pato Branco | 13 | |||||||
| Pien | 1 | |||||||
| Pinhais | 3 | |||||||
| Piraquara | 13 | |||||||
| Prudentópolis | 9 | |||||||
| Quatro Barras | 3 | |||||||
| Terra Roxa | 2 | |||||||
| Pernambuco | Recife | 1 | ||||||
| Piauí | Teresina | 1 | ||||||
| Rio de Janeiro | Barra do Piraí | 2 | ||||||
| Niterói | 1 | |||||||
| Rio Grande do Sul | Caçapava | 3 | ||||||
| Ereixim | 4 | |||||||
| Gonçalo avier | 7 | |||||||
| Ipê | 1 | |||||||
| Mormaço | 2 | |||||||
| Planalto | 1 | |||||||
| Porto Alegre | 2 | |||||||
| Santa Cruz do Sul | 15 | |||||||
| Vera Cruz | 4 | |||||||
| Viamão | 1 | |||||||
| Santa Catarina | Aguas Mornas | 1 | ||||||
| Armazem | 5 | |||||||
| Balneário Camboriú | 2 | |||||||
| Blumenau | 31 | |||||||
| Brusque | 2 | |||||||
| Criciuma | 2 | |||||||
| Curitibanos | 7 | |||||||
| Florianópolis | 6 | |||||||
| Forquilhinha | 3 | |||||||
| Gaspar | 1 | |||||||
| Gravatal | 3 | |||||||
| Guabiruba | 2 | |||||||
| Guaramirim | 3 | |||||||
| Ilhota | 3 | |||||||
| Imbuia | 2 | |||||||
| Itá | 6 | |||||||
| Itajai | 12 | |||||||
| Itapema | 5 | |||||||
| Itapiranga | 1 | |||||||
| Ituporanga | 2 | |||||||
| Jaraguá do Sul | 14 | |||||||
| Joinville | 22 | |||||||
| Lages | 3 | |||||||
| São Bento | 6 | |||||||
| São bonifácio | 6 | |||||||
| São José | 6 | |||||||
| São Lourenço do Oeste | 6 | |||||||
| São Martinho | 9 | |||||||
| Tijucas | 3 | |||||||
| Vidal Ramos | 13 | |||||||
| São Paulo | Aguas de Lindóia | 1 | ||||||
| Americana | 39 | |||||||
| Araraquara | 19 | |||||||
| Araras | 13 | |||||||
| Batatais | 23 | |||||||
| Bofete | 5 | |||||||
| Botucatú | 6 | |||||||
| Bragança Paulista | 1 | |||||||
| Campinas | 2 | |||||||
| Cezario Lange | 3 | |||||||
| Franca | 1 | |||||||
| Iperó | 1 | |||||||
| Itú | 1 | |||||||
| Ituverava | 8 | |||||||
| Limeira | 5 | |||||||
| Lins | 25 | |||||||
| Ourinhos | 1 | |||||||
| Paranapanema | 3 | |||||||
| Piracicaba | 10 | |||||||
| Pirapozinho | 1 | |||||||
| Pirassununga | 5 | |||||||
| Praia Grande | 3 | |||||||
| Ribeirão Bonito | 1 | |||||||
| Rio das Pedras | 2 | |||||||
| Saltinho | 1 | |||||||
| Santa Barbara do Oeste | 2 | |||||||
| São Carlos | 150 | |||||||
| São José da Bela Vista | 3 | |||||||
| São José dos Campos | 7 | |||||||
| São José do rio Preto | 1 | |||||||
| São Paulo | 10 | |||||||
| Vargem | 1 | |||||||
| Soma Total | 897 | |||||||
| Imãozinhos Amados | ||||||||
| Muito obrigado pelo esforço, pelo amor, pela perseverança dedicados a esta Anistia. | ||||||||
| N | Nossa Senhora já havia dado o parecer dela mas só agora eu pude divulgar os números, tendo em vista o atrazo dos correios. | |||||||
| Mas ainda peço: Envie-me sempre pelo correio as prp | .Envie-me sempre pelos correios as proximas anistias. Mas se porventura houver dificuldades usem o Wats upp ou e.mail, mas é necessario que não envie de novo pelo correio a mesma anistia. | |||||||
| Que Deus abençoe a todos vós e que Nossa senhora permanece sempre bem pertinho nde cada um. | e que Nossa Senhora permaneça sempre bem pertinho de cada um. | |||||||
| Amém? | ||||||||
| Um grande abraço | ||||||||
| Cláudio | ||||||||

