
Porto Belo, SC, 07 de Setembro de 2018
ANISTIA CONTRA A CORRUPÇÃO
Filhinhos amados,
Muito obrigada por rezares a Anistia Contra a Corrupção.
Já se percebe alguns resultados positivos: muitas pessoas se conscientizam cada vez mais da necessidade de se cumprir com honestidade o seu trabalho, principalmente quando se trata do trabalho que lhes foi atribuído por pessoas que neles confiaram.
Mas ainda são poucos! Ainda se percebe a troca de favores entre os parlamentares ou governistas, principalmente neste momento em que o Brasil se prepara para mudar os seus quadros políticos e administrativos: ainda existe a corrupção, embora de maneira camuflada.
Sei que existem também pessoas imbuídas de garra e boas intenções que se inserem na política com o desejo de ajudar e colocar “a casa” em ordem e limpar o caos que hoje existe e corajosamente, se lançam como candidatos!
Sei também da decepção de muitos destes, que pensam em encontrar apoio em suas ideias e agora sentem-se frustrados ao perceberem que confiaram em pessoas indecentes e desonestas.
Devo dizer a estes filhos corajosos: Não desistam! Vosso amor, vossa luta, vossa determinação, não serão em vão: O Céu vos acompanha e vossa semente germinará e produzirá saborosos grãos! Obrigada por vossa coragem! Não estais sozinhos!
Aos outros, aos que se corrompem, Eu devo dizer: Cuidado! Vossos rendimentos ilícitos haverão de apodrecer em vossas mãos, fazendo acontecer verdadeiros desastres em vossa caminhada, e deveis saber por que: Porque a vossa desonestidade, os vossos corações podres, fazem machucar os filhos de Deus! Sois traidores! Sois criminosos! E vossos crimes clamam justiça aos céus!
Abateis com a vossa repugnância, como raça de víboras, como sepulcros caiados, como hipócritas, a vida de milhões de filhos do Céu!
Vós feris cruelmente o Coração de Deus!
Cuidado: As vossas palavras, que são apenas de cal, não conseguirão camuflar o vosso interior cheio de vermes e podridão! Amém!
Filhinhos amados, a todos vós Eu peço: Tendes as armas, os votos e, infelizmente devo dizer que, se o desastre, a hipocrisia, a desonestidade, a corrupção continuarem, deve-se ao fato da má escolha por parte de muitos filhos.
Deveis saber: o inimigo está envolvido em todos os assuntos e em todos os lugares e que, na política, e na religião, encontra seu melhor caminho, onde melhor se acomoda e se delicia por ali poder praticar os seus intentos.
Não deem vossos votos aos que são a favor do aborto, do sexo livre, da ideologia de gênero, pois estes ferem cruelmente a Doutrina que vem de Deus! Estes são inimigos mortais de Deus e suas façanhas, seus propósitos veem do próprio demônio que hoje luta de forma desenfreada e até desesperada para destruir, matar os filhos tão amados de Deus!
Cuidai! Cuidai de vossos filhos, de vossos país, de vossos irmãos, de vossos amigos, pois vós, que conheceis a Deus, sois responsáveis por todos estes.
Já vos disse há anos atrás que “O estado tomará conta da educação de vossas crianças” e agora já podeis perceber: As crianças de quatro anos de idade serão obrigadas a irem à escola; o currículo escolar será igual para todos os estabelecimentos, sejam estatais ou particulares e percebeis também que muitas mães estão felizes com isto, pois poderão trabalhar com tranquilidade, já que seus filhos estarão bem cuidados, mal sabendo que a intenção do estado não é cuidar de suas crianças, mas de tirá-las dos seus corações!
Não deixai que vos enganem: O demônio é astuto!
Filhinhos amados: cultivai os vossos corações sempre bonitos e Deus e Eu faremos morada neles e, já sabeis:
Deus é mais forte! Amém!
Continuai em oração e o mundo mudará! Amém!
Muito obrigada.
Eu vos abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém!
“Maria, Mãe do Universo!”
ESTATÍSTICA
| PAIS | ESTADO | CIDADE | |||
| Alemanha Rielasingen | Gartenstrasse | 1 | |||
| Portugal | Viseux | 2 | |||
| Brasil | Alagoas | Maceió | 4 | ||
| Amapá | Santana | 6 | |||
| Bahia | Alagoinhs | 2 | |||
| Paulo Afonso | 1 | ||||
| Ceará | Jaguaruana | 2 | |||
| Distrito Federal | Gama | 1 | |||
| Taguatinga | 4 | ||||
| Espírito Santo | Gov. Lindberg | 4 | |||
| Rio Bananal | 1 | ||||
| São Mateus | 4 | ||||
| Serra | 4 | ||||
| Vitoria | 6 | ||||
| Goiás | Ipameri | 1 | |||
| Mato Grosso | Chapada dos Guimaraes | 1 | |||
| Cuiabá | 3 | ||||
| Nova Mutum | 9 | ||||
| Querencia | 1 | ||||
| Rosario Oeste | 5 | ||||
| Mato Grosso do Sul | Campo Grande | 3 | |||
| Minas Gerais | Bambuí | 2 | |||
| Brasilia de Minas | 8 | ||||
| Buritis | 3 | ||||
| Central de Minas | 3 | ||||
| Congonhas | 4 | ||||
| Corrego Fundo | 1 | ||||
| Divinópolis | 3 | ||||
| Itauna | 5 | ||||
| Lagoa Formosa | 1 | ||||
| Santo Antonio dos Montes | 2 | ||||
| São Gonçalo do Sapucaí | 1 | ||||
| Pará | Ananindeua | 2 | |||
| Paraíba | Campina Grande | 1 | |||
| Paraná | Arapongas | 1 | |||
| Astorga | 8 | ||||
| Borrazópolis | 12 | ||||
| Campo Largo | 2 | ||||
| Cascavel | 6 | ||||
| Cornelio Procopio | 1 | ||||
| Curitiba | 27 | ||||
| Guarapuava | 7 | ||||
| Ibiporã | 8 | ||||
| Indianápolis | 1 | ||||
| Kaloré | 1 | ||||
| Londrina | 1 | ||||
| Maringá | 21 | ||||
| Pato Branco | 13 | ||||
| Perobal | 15 | ||||
| Pinhais | 5 | ||||
| Paranavaí | 1 | ||||
| Piraquara | 12 | ||||
| Santa Helene | 1 | ||||
| Serranópolis do Iguaçu | 1 | ||||
| Quatro Barras 3 | |||||
| Terra Roxa | 1 | ||||
| Toledo | 1 | ||||
| Pernambuco | Jaboatão dos Grararapes | 2 | |||
| Recife | 1 | ||||
| Rio de Janeiro | Barra do Piraí | 2 | |||
| Niteroi | 1 | ||||
| Rio de Janeiro | 4 | ||||
| Rio Grande do Sul | Caçapava | 3 | |||
| Caxias | 2 | ||||
| Erechim | 4 | ||||
| Gramado | 2 | ||||
| Gramado Xavier | 5 | ||||
| Ipê | 1 | ||||
| Lageado | 1 | ||||
| Mormaço | 2 | ||||
| Planalto | 13 | ||||
| Porto Alegre | 2 | ||||
| Santa Cruz do Sul | 11 | ||||
| Santa Maria | 1 | ||||
| São Jorge | 1 | ||||
| Vera Cruz | 4 | ||||
| Viamão | 1 | ||||
| Santa Catarina | Aguas Mornas | 1 | |||
| Angelina | 1 | ||||
| Armazem | 1 | ||||
| Balneário Camboriú | 2 | ||||
| Blumenau | 23 | ||||
| Camboriú | 1 | ||||
| Chapecó | 1 | ||||
| Curitibanos | 5 | ||||
| Florianópolis | 6 | ||||
| Forquilhinha | 5 | ||||
| Guaramirim | 2 | ||||
| Ilhota | 3 | ||||
| Imbuia | 3 | ||||
| Itá | 5 | ||||
| Itajai | 9 | ||||
| Itapiranga | 1 | ||||
| Ituporanga | 1 | ||||
| Jaraguá do Sul | 12 | ||||
| Joinville | 19 | ||||
| Lages | 3 | ||||
| São Bento do Sul | 6 | ||||
| São Bonifácio | 4 | ||||
| São José | 1 | ||||
| São Martinho | 13 | ||||
| Termas do Gravatal | 1 | ||||
| Tijucas | 2 | ||||
| Tubarão | 1 | ||||
| Vidal Ramos | 2 | ||||
| São Paulo | Aguas de Lindóia | 1 | |||
| Americana | 19 | ||||
| Araraquara | 2 | ||||
| Araras | 14 | ||||
| Artur Noguera | 1 | ||||
| Batatais | 14 | ||||
| Bofete | 4 | ||||
| Botucatú | 11 | ||||
| Campinas | 2 | ||||
| Cerquilho | 2 | ||||
| Cezario Lange | 3 | ||||
| Dracena | 8 | ||||
| Iperó | 1 | ||||
| Iracemápolis | 2 | ||||
| Itapetininga | 1 | ||||
| Ituverava | 2 | ||||
| Limeira | 5 | ||||
| Mococa | 1 | ||||
| Ourinhos | 1 | ||||
| Paranapanema | 1 | ||||
| Piracicaba | 5 | ||||
| Rio das pefras | 3 | ||||
| Santa Barbara do Oeste | 2 | ||||
| São Bernardo do Campo | 1 | ||||
| São Carlos | 183 | ||||
| São São José do Rio Preto 1 | |||||
| São José dos Campos | 4 | ||||
| São Paulo | 5 | ||||
| Vila Resende | 1 | ||||
| Sergipe | Aracajú | 1 | |||
| Tobias Barreto | 2 | ||||
| Soma Total | 697 | ||||

